| HerbaVite Recommended Use: Take one or two tablets a day as a dietary supplement. |
||||
| Each tablet provides: | % US RDA | ![]() |
||
| Vitamin A Acetate | 4,500 | IU | 100 | |
| Vitamin A (Beta Carotene) | 500 | IU | ||
| Vitamin E (dl-Alpha Tocopheryl Acetate) | 30 | IU | 100 | |
| Folic Acid | 400 | mcg | 100 | |
| Vitamin B-1 (Thiamin Mononitrate) | 15 | mg | 1,000 | |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 17 | mg | 1,000 | |
| Vitamin B-6 (pyridoxin HCL) | 10 | mg | 500 | |
| Vitamin B-12 (Cyanocobalamin) | 24 | mcg | 400 | |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 90 | mg | 150 | |
| Vitamin D | 400 | IU | 100 | |
| Vitamin K (Phytonadione) | 25 | mcg | ** | |
| Niacinamide | 20 | mg | 100 | |
| Biotin | 45 | mcg | 15 | |
| Pantothenic Acid | 10 | mg | 100 | |
| Iodine (potassium Iodide) | 150 | mcg | 100 | |
| Copper (Cupric Oxide) | 2 | mg | 100 | |
| Manganese (Manganese Sulfate) | 5 | mg | ** | |
| Potassium (Potassium Chloride) | 17 | mg | ** | |
| Chromium (Chromium Chloride) | 25 | mcg | ** | |
| Molybdenum (Sodium Molybdinate) | 25 | mcg | ** | |
| Selenium | 25 | mcg | ** | |
| Zinc (Zinc Sulfate) | 15 | mg | 100 | |
| Calcium (Dicalcium Phosphate) | 50 | mg | 5 | |
| Iron (Ferrous Fumarate) | 54 | mg | 300 | |
| Magnesium (Magnesium Oxide) | 25 | mg | 6 | |
| PABA | 10 | mg | ||
| Gingko Biloba 24% extract | 5 | mg | ||
| Echinacea Purpera | 25 | mg | ||
| Ginger Root | 20 | mg | ||
| Gouta Kola | 25 | mg | ||
| Spirulina | 40 | mg | ||
| Korean Ginseng | 30 | mg | ||
| PABA | 10 | mg | ||
| Parsley | 10 | mg | ||
| Green Papaya | 25 | mg | ||
** US RDA has not been established.
This product is derived from all natural products and contains no yeast, sugar, wheat, artificial coloring, flavoring or preservative.
Back to the Top ||| Return to Previous Page